| 总成型号 | LJES080R1 |
| 额定电压工作(VDC) | 630 |
| 峰值功率(kW) | 200 |
| 轮边峰值扭矩(N.m) | ≥4400 |
|
轮边峰值转速(rpm) |
≥1700 |
| 总成最高效率 |
≥95%@630VDC |
| 总成大于85%高效区占比 |
≥90%@630VDC |
| 电控功率模块 | SiC |
| 电机绕组形式 | 扁线 |
| 冷却方式 | 油冷 |
| 总成型号 | LJES080R1 |
| 额定电压工作(VDC) | 630 |
| 峰值功率(kW) | 200 |
| 轮边峰值扭矩(N.m) | ≥4400 |
|
轮边峰值转速(rpm) |
≥1700 |
| 总成最高效率 |
≥95%@630VDC |
| 总成大于85%高效区占比 |
≥90%@630VDC |
| 电控功率模块 | SiC |
| 电机绕组形式 | 扁线 |
| 冷却方式 | 油冷 |